ARI.126 Y-1 48 X 58,5/62 X 6/11,5 Прахоуловители за предница
23,01 € (45.00 лв.)

- Безплатна доставка за поръчки над 100€
- Бърза доставка до 3 работни дни
- Тест и преглед преди плащане
- 14 дни право на връщане или замяна
Семерингите за предница Ariete са различни!
Това, което ги прави такива е изключително качествената изработка, за която е използван уникален материал: the carboxylated elastomer познат още като XNBR.
Тази смес е със силно изразена издръжливост на износване, на високи температури, а така също и към целия комплекс смазки с много на брой добавки, използвани при сглобяването на предниците на съвременните мотоциклети и скутери.
Стандартно семерингите се произвеждат от nitrile rubber, познат като NBR. Масовата му употреба се дължи на по-ниската цена и изобилие на този материал, а не защото е най-подходящ в случая.
Техническият отдел на Ariete е с 60 годишен опит в индустрията с каучук и са отдали години от опита си в търсене на по-добър материал за производство на семеринги.
Приложение
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Offroad | SHERCO | 250 SE Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R Racing | 2018, 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE Racing | 2019 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | APRILIA | MXV 450 | 2010 |
| Offroad | BETA | RR 250 2T Enduro | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 250 2T Enduro Racing | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 300 2T | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 350 Enduro | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 350 Enduro Racing | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 390 Enduro | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 400 Enduro | 2014 |
| Offroad | BETA | RR 430 Enduro | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 430 Enduro Racing | 2015 |
| Offroad | BETA | RR 450 Enduro | 2014 |
| Offroad | BETA | RR 480 Enduro | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 480 Enduro Racing | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | BETA | RR 498 Enduro | 2014 |
| Offroad | KAWASAKI | KLX 450 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 250 F | 2005, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 450 F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 250 F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 250 X | 2016 |
| Offroad | YAMAHA | WR 250 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | YAMAHA | WR 450 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 450 F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | 690 R Enduro | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2010 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2010 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | KTM | MXC 200 | 2003 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX 200 | 2002, 2003, 2004 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX 400 | 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 520 Racing | 2002 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2007 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 200 | 2014, 2015, 2017 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2014 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 F | 2014 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 450 F | 2014, 2015 |
| Offroad | HONDA | CRF 250 R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HONDA | CRF 450 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 125 | 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | CR 125 | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 449 | 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 310 | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 449 | 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 511 | 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 125 | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 250 | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 300 | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2007 |
| Offroad | SUZUKI | RM-Z 250 | 2006, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | SUZUKI | RM-Z 450 | 2013, 2014 |
| Пистов | DUCATI | 1200 S Multistrada | 2013, 2014, 2015 |
| Пистов | DUCATI | 1200 S Multistrada Touring | 2013, 2014 |
| Пистов | DUCATI | 1200 SE Multistrada Pikes Peak | 2013, 2014 |
| Пистов | HUSQVARNA | NUDA 900 R | 2012 |
| Пистов | KTM | 690 Duke | 2008, 2009 |
| Пистов | KTM | 690 R Duke R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Пистов | KTM | 950 Adventure | 2003 |
| Пистов | KTM | 950 Adventure S | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | 950 R Superenduro | 2007 |
| Пистов | KTM | 990 Adventure ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | KTM | 990 R Adventure R | 2011, 2012 |
| Пистов | KTM | 990 R Super Duke R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Пистов | KTM | 990 S Adventure S | 2007 |
| Пистов | KTM | LC-4 640 Adventure | 2003 |
| Пистов | KTM | SM 990 R Supermoto R | 2011, 2012, 2013 |
| Пистов | KTM | SM 990 T Supermoto T | 2011, 2012, 2013 |
| Пистов | KTM | SMC 625 | 2004, 2005, 2006 |
| Пистов | KTM | SMC 690 | 2011 |
| Пистов | KTM | SMC 690 R | 2012, 2013 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2004, 2005 |
Доставка и плащане
✅ Бърза доставка в цяла България
Доставяме с куриерска фирма Еконт Експрес до всяка точка на страната в рамките на 1–2 работни дни.
✅ Доставка до адрес или офис на Еконт
Можете да изберете доставка до Ваш домашен/служебен адрес или до удобен за Вас офис на Еконт.
✅ Фиксирана цена за доставка
Цената за доставка е 3 € за цялата страна, независимо дали избирате доставка до адрес или до офис на Еконт.
✅ Преглед и тест преди плащане
Всяка пратка пристига с опция „Преглед и тест“, за да можете да разгледате и проверите продукта преди да го приемете. Ако не отговаря на очакванията Ви, можете да го откажете на място.
✅ Удобни начини на плащане
Заплатете поръчката си чрез наложен платеж (в брой или с карта на ПОС терминал при куриера) или предварително онлайн с банкова карта през сайта.
Забележка: По време на промоционални кампании, официални празници или неблагоприятни метеорологични условия е възможно срокът за доставка да бъде удължен.

Отворени каски
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.