Чистачи за предница SKF Mud Scraper WP 48mm – KTM, Husqvarna, Husaberg, Sherco
38,35 € (75.00 лв.) Original price was: 38,35 € (75.00 лв.).30,68 € (60.00 лв.)Текущата цена е: 30,68 € (60.00 лв.).

- Безплатна доставка за поръчки над 100€
- Бърза доставка до 3 работни дни
- Тест и преглед преди плащане
- 14 дни право на връщане или замяна
SKF Mud Scraper чистачи за предница намаляват замърсяването вътре в предницата дори при най-лоши условия за каране!
От SKF предлагат MUD Scraper kit като иновативно, лесно и готово за употреба решение при офроуд мотоциклетите.
Чистачите се монтират в горната част на предницата като не е необходимо да разглабяте, каквото и да било по мотоицклета.
MUD Scraper ще предпази от замърсявания с кал и последвалото ожулване и износване по предницата. Това от своя страна ще запази предницата като цяло и семерингите в нея.
Комплектът включва два пластмасови чистача, щифтове за захващане и инструкции за употреба.
Характеристики
При изключително кални условия за каране чистачите предпазват от навлизане на мръсотия вътре в предницата, удължават живота и доброто представяне на семерингите и всички останали консумативи по предницата.
Използваната смес за изработка е щадяща откъм триене.
Издържат на UV лъчи.
Ползи
Намалява износването на коловете на предницата.
Ефективно се почиства изсъхналата кал по коловете/предницата.
Допринася защитата от вода и мръсотия.
Изключително лесни за монтаж и демонтаж без необходимост от разглабяне.
Приложение
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Offroad | HUSABERG | FE 550 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009 |
| Offroad | HUSABERG | FE 650 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | TE 125 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 250 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | 690 Enduro | 2008 |
| Offroad | KTM | 690 R Enduro | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | KTM | 690 R Enduro ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 300 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2015, 2016, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150 | 2018, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 | 2017, 2018 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 125 | 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 450 F | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 500 F | 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | ES 350 | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | ES 500 | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 150 | 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 300 | 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R Factory | 2014, 2016, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R Racing | 2018, 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R Racing | 2021 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE Racing | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R Factory | 2014, 2016 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R | 2018, 2019 |
| Пистов | KTM | 990 R Adventure R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | KTM | 990 Super Duke | 2011, 2012 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2004, 2005 |
| Пистов | KTM | SMC 690 R | 2012, 2013, 2023 |
| Пистов | KTM | SMC 690 R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Доставка и плащане
✅ Бърза доставка в цяла България
Доставяме с куриерска фирма Еконт Експрес до всяка точка на страната в рамките на 1–2 работни дни.
✅ Доставка до адрес или офис на Еконт
Можете да изберете доставка до Ваш домашен/служебен адрес или до удобен за Вас офис на Еконт.
✅ Фиксирана цена за доставка
Цената за доставка е 3 € за цялата страна, независимо дали избирате доставка до адрес или до офис на Еконт.
✅ Преглед и тест преди плащане
Всяка пратка пристига с опция „Преглед и тест“, за да можете да разгледате и проверите продукта преди да го приемете. Ако не отговаря на очакванията Ви, можете да го откажете на място.
✅ Удобни начини на плащане
Заплатете поръчката си чрез наложен платеж (в брой или с карта на ПОС терминал при куриера) или предварително онлайн с банкова карта през сайта.
Забележка: По време на промоционални кампании, официални празници или неблагоприятни метеорологични условия е възможно срокът за доставка да бъде удължен.




Отворени каски
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.