Заден двукомпонентен зъбак Supersprox Stealth 50 зъба KTM, Husqvarna, Gas Gas Син
76,00 € (148.64 лв.)

- Безплатна доставка за поръчки над 100€
- Бърза доставка до 3 работни дни
- Тест и преглед преди плащане
- 14 дни право на връщане или замяна
Предлаганият заден зъбак с кат.номер 8131095105068 е оригинална резервна част от KTM.
Приложение
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 125 | 2018, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 | 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150 | 2018, 2019 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 144 | 2008 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | KTM | SX 200 | 2003, 2004 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | 450 Rally Factory Replica | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | KTM | 690 R Enduro | 2022, 2023 |
| Offroad | KTM | 690 R Enduro ABS | 2018, 2019 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX 300 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 380 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | EXC 150 TPI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | SX 400 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX 520 Racing | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | SXC 625 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 380 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-GS 200 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | LC4-E 400 | 2000, 2001 |
| Offroad | KTM | MXC 200 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSABERG | FC 450 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | HUSABERG | FC 550 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 400 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 E | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2000, 2001, 2002, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 E | 2003, 2004 |
| Offroad | HUSABERG | FE 550 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 600 Enduro | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | HUSABERG | FE 650 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | TE 125 | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Пистов | GAS-GAS | ES 700 | 2022, 2023 |
| Пистов | KTM | 690 Duke | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | KTM | 690 Duke ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Пистов | KTM | 690 R Duke R | 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | KTM | 690 R Duke R ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Пистов | KTM | 790 Adventure | 2019, 2020, 2021 |
| Пистов | KTM | 790 Adventure R | 2019, 2020 |
| Пистов | KTM | 790 Adventure R Rally | 2020 |
| Пистов | KTM | 790 Duke | 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| Пистов | KTM | 790 Duke L | 2018, 2019 |
| Пистов | KTM | 890 Adventure | 2021, 2022, 2023 |
| Пистов | KTM | 890 Adventure R | 2021, 2022, 2023 |
| Пистов | KTM | 890 Adventure R Rally | 2021 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2022, 2023, 2024 |
Доставка и плащане
✅ Бърза доставка в цяла България
Доставяме с куриерска фирма Еконт Експрес до всяка точка на страната в рамките на 1–2 работни дни.
✅ Доставка до адрес или офис на Еконт
Можете да изберете доставка до Ваш домашен/служебен адрес или до удобен за Вас офис на Еконт.
✅ Фиксирана цена за доставка
Цената за доставка е 3 € за цялата страна, независимо дали избирате доставка до адрес или до офис на Еконт.
✅ Преглед и тест преди плащане
Всяка пратка пристига с опция „Преглед и тест“, за да можете да разгледате и проверите продукта преди да го приемете. Ако не отговаря на очакванията Ви, можете да го откажете на място.
✅ Удобни начини на плащане
Заплатете поръчката си чрез наложен платеж (в брой или с карта на ПОС терминал при куриера) или предварително онлайн с банкова карта през сайта.
Забележка: По време на промоционални кампании, официални празници или неблагоприятни метеорологични условия е възможно срокът за доставка да бъде удължен.



Отворени каски
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.