Преден зъбак 520 Beta, Husaberg, Husqvarna, KTM, Gas-Gas 21-
14,90 € (29.14 лв.)

- Безплатна доставка за поръчки над 100€
- Бърза доставка до 3 работни дни
- Тест и преглед преди плащане
- 14 дни право на връщане или замяна
AFAM използва най-добрите стоманени сплави за производството на предните си зъбаци.
Минимални толеранси, съчетани със състезателен профил на зъбите, за да гарантират качеството, изисквано от вашия мотоциклет.
Продължителността на живота, теглото, безопасността, ефективността, формата на зъбите и материалите са елементите, от които AFAM създава най-добрата възможна комбинация, за да ви предложи безгрижно и оптимално предаване.
Приложение
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Offroad | BETA | RR 250 2T Enduro | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 250 2T Enduro Racing | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 300 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 300 2T Racing | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 350 Enduro | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 350 Enduro Racing | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 390 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 400 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | BETA | RR 430 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 450 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | BETA | RR 450 Enduro Racing | 2013, 2014 |
| Offroad | BETA | RR 480 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 480 Enduro Racing | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 498 Enduro | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | BETA | RR 520 Enduro | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | BETA | RR 525 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | BETA | 250 X-Trainer | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | 300 X-Trainer | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 200 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | BETA | RX 300 | 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | BETA | RR 125 2T Enduro | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150 | 2018, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 125 | 2018, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 | 2018 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | KTM | EXC-GS 200 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | Freeride 250 F | 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | GS 125 | 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Offroad | KTM | 250 R Freeride R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | GS 250 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Offroad | KTM | 350 Freeride | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | GS 300 | 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | EGS 125 | 1999 |
| Offroad | KTM | EGS 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | EGS 300 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | GS 350 | 1987, 1988, 1989 |
| Offroad | KTM | MX 125 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Offroad | KTM | EXC 150 TPI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | MX 250 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Offroad | KTM | MX 300 | 1990, 1991, 1992 |
| Offroad | KTM | MXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX 144 | 2008 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | SX 200 | 2002, 2003, 2004 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 360 | 1996, 1997 |
| Offroad | KTM | EXC 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | SX 300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX 360 | 1996, 1997, 1998 |
| Offroad | KTM | SX 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | SX 400 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX 440 | 1994, 1995 |
| Offroad | KTM | SX 500 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 520 Racing | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC-E 520 | 1999 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | KTM | E-GS 300 | 1994, 1995 |
| Offroad | KTM | E-XC 300 | 1994, 1995 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005 |
| Offroad | KTM | EXE 125 | 2000, 2001 |
| Offroad | KTM | GS 420 | 1984 |
| Offroad | KTM | MC 495 | 1982, 1983 |
| Offroad | KTM | MX 350 | 1989 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 300 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 | 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | TE 125 | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Пистов | KTM | SM 125 Supermoto | 2000, 2001 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2004, 2005 |
| Пистов | KTM | SMR 560 | 2007, 2008 |
| Пистов | KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 |
| ATV | KTM | SX 450 Quad | 2008, 2009, 2010 |
| ATV | KTM | SX 505 Quad | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Размер | 12 зъба, 13 зъба, 14 зъба, 15 зъба |
|---|
Доставка и плащане
✅ Бърза доставка в цяла България
Доставяме с куриерска фирма Еконт Експрес до всяка точка на страната в рамките на 1–2 работни дни.
✅ Доставка до адрес или офис на Еконт
Можете да изберете доставка до Ваш домашен/служебен адрес или до удобен за Вас офис на Еконт.
✅ Фиксирана цена за доставка
Цената за доставка е 3 € за цялата страна, независимо дали избирате доставка до адрес или до офис на Еконт.
✅ Преглед и тест преди плащане
Всяка пратка пристига с опция „Преглед и тест“, за да можете да разгледате и проверите продукта преди да го приемете. Ако не отговаря на очакванията Ви, можете да го откажете на място.
✅ Удобни начини на плащане
Заплатете поръчката си чрез наложен платеж (в брой или с карта на ПОС терминал при куриера) или предварително онлайн с банкова карта през сайта.
Забележка: По време на промоционални кампании, официални празници или неблагоприятни метеорологични условия е възможно срокът за доставка да бъде удължен.

Отворени каски
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.