Монтажен кит за OEM предпазители за кормило
109,00 € (213.19 лв.)

- Безплатна доставка за поръчки над 100€
- Бърза доставка до 3 работни дни
- Тест и преглед преди плащане
- 14 дни право на връщане или замяна
Предлагания монтажен кит за KTM OEM предпазители за кормило с кат.номер 79702984044 е оригинална резервна част от KTM.
Приложение
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Offroad | GAS-GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 450 F | 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 500 F | 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | ES 350 | 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 | 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 300 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | EX 450 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 | 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC 150 TPI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | KTM | XC-F 505 | 2009 |
| Offroad | KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Racing | 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Factory Racing | 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 530 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | SX 300 | 2023, 2024 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSABERG | TE 125 | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE Factory | 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE Racing | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-F Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R Factory | 2014, 2016 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE-R | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE Racing | 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-F Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R | 2014, 2015 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R Factory | 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R Racing | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE-R Factory | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-F Factory | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R Factory | 2016, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R Racing | 2021 |
| Offroad | SHERCO | 500 SEF-F Factory | 2021, 2023, 2024 |
| Offroad | SHERCO | 500 SEF-R Racing | 2021 |
| Offroad | SHERCO | SE 250 i-F Enduro | 2012, 2013 |
| Offroad | SHERCO | SE 300 i-F Enduro | 2012, 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | CR 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | CR 250 | 2004, 2005 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 510 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150 | 2018, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 510 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 | 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 300 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | HUSQVARNA | TXC 250 | 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | SWM | RS 300 R | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | BMW | G 450 X | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Пистов | HUSQVARNA | SM 450 R | 2008, 2009 |
| Пистов | HUSQVARNA | SM 510 R | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Пистов | HUSQVARNA | SM 610 IE | 2007, 2008, 2009 |
| Пистов | HUSQVARNA | SMR 450 RR | 2006, 2007 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2005 |
| Пистов | KTM | SMR 560 | 2007, 2008 |
| Пистов | KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 |
Доставка и плащане
✅ Бърза доставка в цяла България
Доставяме с куриерска фирма Еконт Експрес до всяка точка на страната в рамките на 1–2 работни дни.
✅ Доставка до адрес или офис на Еконт
Можете да изберете доставка до Ваш домашен/служебен адрес или до удобен за Вас офис на Еконт.
✅ Фиксирана цена за доставка
Цената за доставка е 3 € за цялата страна, независимо дали избирате доставка до адрес или до офис на Еконт.
✅ Преглед и тест преди плащане
Всяка пратка пристига с опция „Преглед и тест“, за да можете да разгледате и проверите продукта преди да го приемете. Ако не отговаря на очакванията Ви, можете да го откажете на място.
✅ Удобни начини на плащане
Заплатете поръчката си чрез наложен платеж (в брой или с карта на ПОС терминал при куриера) или предварително онлайн с банкова карта през сайта.
Забележка: По време на промоционални кампании, официални празници или неблагоприятни метеорологични условия е възможно срокът за доставка да бъде удължен.



Отворени каски
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.